Segundo estudo realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e publicado no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), dos três indicadores que compõem o IDHM - longevidade, renda e educação- este último, educação, é aquele em que os municípios da Região dos Lagos tiveram, o pior desempenho. Iguaba Grande alcançou o melhor índice em 2010: 0,704. Em segundo lugar temos Rio das Ostras com 0,689, seguido de Arraial do Cabo com 0,677. Cabo Frio em 4º lugar, tem 0,640. Depois vem São Pedro da Aldeia, com 0,626. Em penúltimo, Armação dos Búzios, com 0,624, e Araruama em último, com 0,617.
Entre as variáveis que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM-E) convém destacar algumas pela importância que têm na radiografia da educação na Região dos Lagos.
1) Porcentagem de pessoas de 18 anos ou mais com o ensino fundamental.
1991 2000 2010
Brasil 30.09 39.76 54.92
Araruama (RJ) 22.08 34.77 55.57
Armação dos Búzios (RJ) 23.33 36.96 58.03
Arraial do Cabo (RJ) 31.58 42.75 62.72
Cabo Frio (RJ) 32.59 40.82 60.62
Iguaba Grande (RJ) 24.82 41.54 66.03
Rio das Ostras (RJ) 24.52 39.26 66.52
São Pedro da Aldeia (RJ) 28.55 38.15 57.81
Araruama há duas décadas vem tendo o pior desempenho neste quesito. Rio das Ostras alcança, em 2010, a primeira colocação, saindo das últimas posições em 1991.
2) Porcentagem de crianças de 5 a 6 anos que frequentam escola.
1991 2000 2010
Brasil 37.30 71.47 91.12
Araruama (RJ) 44.99 81.68 92.31
Armação dos Búzios (RJ) 60.38 79.43 94.71
Arraial do Cabo (RJ) 62.72 92.35 98,66
Cabo Frio (RJ) 51.68 74.81 94.81
Iguaba Grande (RJ) 23.42 82.86 98.28
Rio das Ostras (RJ) 27.26 79.70 94.83
São Pedro da Aldeia (RJ) 42.00 77.31 96.32
Arraial do Cabo teve o melhor desempenho neste quesito em 1991, 2000 e 2010. Neste último ano, 98,66% das suas crianças de 5 a 6 anos frequentavam escola. Em último lugar, vem Araruama, com 92,31% apenas, bem próximo do índice nacional. Búzios é o penúltimo, com 94,71%. Reparem, o esforço feito por Iguaba Grande: saiu da última colocação em 1991 para a segunda, 20 anos depois, em 2010.
3) Porcentagem de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental.
1991 2000 2010
Brasil 36.84 59.13 84.86
Araruama (RJ) 25.61 44.77 81.07
Armação dos Búzios (RJ) 40.12 60.65 81.28
Arraial do Cabo (RJ) 35.10 64.85 82.91
Cabo Frio (RJ) 38.97 53.25 79.87
Iguaba Grande (RJ) 41.53 57.20 82.34
Rio das Ostras (RJ) 31.65 61.60 85.81
São Pedro da Aldeia (RJ) 34.77 54.16 79.34
Rio das Ostras, de penúltimo colocado em 1991, assume a primeira colocação neste quesito em 2010. Reparem que ele é o único município que supera o índice nacional. São Pedro da Aldeia tem o pior resultado.
4) Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo.
1991 2000 2010
Brasil 20.01 39.72 57.24
Araruama (RJ) 11.84 27.67 51.38
Armação dos Búzios (RJ) 20.49 23.76 44.70
Arraial do Cabo (RJ) 14.27 41.31 56.38
Cabo Frio (RJ) 16.89 31.65 51.32
Iguaba Grande (RJ) 15.24 32.23 62.83
Rio das Ostras (RJ) 12.28 32.57 56.83
São Pedro da Aldeia (RJ) 13.55 34.59 47.88
A rica Búzios tem mais da metade de jovens de 15 a 17 anos que não concluíram o ensino fundamental. Há duas décadas atrás o 3º distrito de Cabo Frio tinha o melhor resultado da Região neste quesito. Iguaba Grande é disparado o melhor em 2010.
5) Porcentagem de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo.
1991 2000 2010
Brasil 12.98 24.82 41.01
Araruama (RJ) 9.91 12.60 35.09
Armação dos Búzios (RJ) 0.00 8.69 38.02
Arraial do Cabo (RJ) 10.04 15.18 43.12
Cabo Frio (RJ) 12.95 17.54 37.39
Iguaba Grande (RJ) 9.23 18.00 47.22
Rio das Ostras (RJ) 6.68 17.01 43.01
São Pedro da Aldeia (RJ) 11.10 20.62 37.04
Iguaba Grande que já tinha a maior porcentagem de jovens com o ensino fundamental completo também tem a maior porcentagem com o ensino médio completo.
1) Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais
1991 2000 2010
Brasil 19.40 12.94 9.61
Araruama (RJ) 20.88 11.01 7.41
Armação dos Búzios (RJ) 13.15 7.89 4.56
Arraial do Cabo (RJ) 11.52 6.76 4.55
Cabo Frio (RJ) 12.20 7.99 5.02
Iguaba Grande (RJ) 15.73 7.93 4.24
Rio das Ostras (RJ) 18.77 10.20 3.73
São Pedro da Aldeia (RJ) 16.73 8.97 6.16
Rio das Ostras, em 20 anos, foi o município que mais reduziu sua taxa de analfabetismo: de 18,77 para 3,73. Araruama continua sendo campeã em analfabetismo na Região.
2) % de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo
1991 2000 2010
Brasil 30.09 39.76 54.92
Araruama (RJ) 22.08 34.77 55.57
Armação dos Búzios (RJ) 23.33 36.96 58.03
Arraial do Cabo (RJ) 31.58 42.75 62.72
Cabo Frio (RJ) 32.59 40.82 60.62
Iguaba Grande (RJ) 24.82 41.54 66.03
Rio das Ostras (RJ) 24.52 39.26 66.52
São Pedro da Aldeia (RJ) 28.55 38.15 57.81
Cabo Frio, que liderava neste quesito, foi superado na década passada por Arraial do Cabo. Mas na última década, Rio das Ostras- sempre ela- assume a liderança na Educação da Região. Méritos também para Iguaba Grande, 2ª colocada. Araruama tem o pior desempenho, mas, finalmente, consegue superar a média nacional.
3) Expectativa de anos de estudo
1991 2000 2010
Brasil 8.16 8.76 9.54
Araruama (RJ) 6.40 7.56 8.84
Armação dos Búzios (RJ) 7.62 7.95 9.09
Arraial do Cabo (RJ) 8.00 9.15 9.49
Cabo Frio (RJ) 7.58 8.08 8.61
Iguaba Grande (RJ) 10.11 8.33 9.66
Rio das Ostras (RJ) 5.87 8.47 9.18
São Pedro da Aldeia (RJ) 7.77 8.21 8.98
Rio das Ostras, o pior índice em 1991, 20 anos depois, fica próxima dos primeiros colocados.
4) % dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais
1991 2000 2010
Brasil - 46.47 62.29
Araruama (RJ) - 39.44 60.63
Armação dos Búzios (RJ) - 38.84 61.27
Arraial do Cabo (RJ) - 48.98 68.72
Cabo Frio (RJ) - 45.01 64.22
Iguaba Grande (RJ) - 43.78 71.42
Rio das Ostras (RJ) - 41.31 68.96
São Pedro da Aldeia (RJ) - 43.51 61.94
A rica Búzios é a penúltima colocada em número de trabalhadores com apenas o fundamental completo. Só ganha de Araruama e tem índice inferior ao nacional.
5) % dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais
1991 2000 2010
Brasil - 30.84 44.91
Araruama (RJ) - 24.10 43.10
Armação dos Búzios (RJ) - 22.94 41.16
Arraial do Cabo (RJ) - 29.68 49.28
Cabo Frio (RJ) - 27.12 44.79
Iguaba Grande (RJ) - 27.58 47.97
Rio das Ostras (RJ) - 27.12 52.22
São Pedro da Aldeia (RJ) - 26.37 44.19
Como repercussão do quesito anterior, a rica Búzios tem o menor número da Região de trabalhadores com o ensino médio completo. Rio das Ostras assume a dianteira em 2010.
6) % dos ocupados com superior completo - 18 anos ou mais
1991 2000 2010
Brasil - 7.97 13.19
Araruama (RJ) - 4.47 11.57
Armação dos Búzios (RJ) - 7.14 10.76
Arraial do Cabo (RJ) - 5.60 12.25
Cabo Frio (RJ) - 7.08 12.79
Iguaba Grande (RJ) - 6.53 9.91
Rio das Ostras (RJ) - 6.50 14.43
São Pedro da Aldeia (RJ) - 4.02 9.13
Búzios tinha, há 10 anos atrás, o maior número de trabalhadores com curso superior completo muito por causa dos "estrangeiros" que vieram morar no município. Dez anos depois, é superado por quem....Rio das Ostras, mais uma vez. Nosso vizinho tem os trabalhadores mais qualificados do que os da Região dos Lagos.
7) % de 0 a 3 anos na escola
1991 2000 2010
Brasil - 9.43 23.55
Araruama (RJ) - 8.99 28.14
Armação dos Búzios (RJ) - 8.54 15.69
Arraial do Cabo (RJ) - 15.95 40.12
Cabo Frio (RJ) - 10.28 26.09
Iguaba Grande (RJ) - 11.35 35.15
Rio das Ostras (RJ) - 14.79 23.66
São Pedro da Aldeia (RJ) - 16.56 19.99
A rica Búzios tem o pior índice em termos de crianças em creches. Abaixo até mesmo do índice nacional, que não é lá essas coisas. Uma vergonha!
8) % de 5 a 6 anos na escola
1991 2000 2010
Brasil 37.30 71.47 91.12
Araruama (RJ) 44.99 81.68 92.31
Armação dos Búzios (RJ) 60.38 79.43 94.71
Arraial do Cabo (RJ) 62.72 92.35 98.66
Cabo Frio (RJ) 51.68 74.81 94.81
Iguaba Grande (RJ) 23.42 82.86 98.28
Rio das Ostras (RJ) 27.26 79.70 94.83
São Pedro da Aldeia (RJ) 42.00 77.31 96.32
Arraial do Cabo lidera em todos os anos ao longo das duas décadas. Iguaba Grande saiu do último lugar em 1991 para o segundo em 2010.
9) Expectativa de anos de estudo
1991 2000 2010
Brasil 8.16 8.76 9.54
Araruama (RJ) 6.40 7.56 8.84
Armação dos Búzios (RJ) 7.62 7.95 9.09
Arraial do Cabo (RJ) 8.00 9.15 9.49
Cabo Frio (RJ) 7.58 8.08 8.61
Iguaba Grande (RJ) 10.11 8.33 9.66
Rio das Ostras (RJ) 5.87 8.47 9.18
São Pedro da Aldeia (RJ) 7.77 8.21 8.98
Neste parâmetro a grande surpresa é Cabo Frio apresntar o pior índice. Rio das Ostras, saiu do último lugar, há 20 anos, para o terceiro.
10) % de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental completo
1991 2000 2010
Brasil 36.84 59.13 84.86
Araruama (RJ) 25.61 44.77 81.07
Armação dos Búzios (RJ) 40.12 60.65 81.28
Arraial do Cabo (RJ) 35.10 64.85 82.91
Cabo Frio (RJ) 38.97 53.25 79.87
Iguaba Grande (RJ) 41.53 57.20 82.34
Rio das Ostras (RJ) 31.65 61.60 85.81
São Pedro da Aldeia (RJ) 34.77 54.16 79,34
5) % de 15 a 17 anos no médio sem atraso
1991 2000 2010
São Pedro da Aldeia (RJ) 52.91 57.80 67.44
6) % de 15 a 17 no médio com 1 ano de atraso
1991 2000 2010
São Pedro da Aldeia (RJ) 29.40 29.90 24.42
7) % de 15 a 17 anos no médio com 2 anos de atraso
1991 2000 2010
Read more: http://ipbuzios.blogspot.com/#ixzz2awgsNDwb
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/consulta
1) % de 12 a 14 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental completo
1991 2000 2010
Brasil 45.03 67.36 86.14
Araruama (RJ) 36.69 55.73 84.96
Armação dos Búzios (RJ) 46.51 71.02 87.20
Arraial do Cabo (RJ) 47.91 72.99 90.08
Cabo Frio (RJ) 46.53 65.40 84.01
Iguaba Grande (RJ) 48.00 65.57 90.67
Rio das Ostras (RJ) 35.37 74.25 88.43
São Pedro da Aldeia (RJ) 49.81 64.90 5.88
2) % de 6 a 14 anos no fundamental sem atraso
1991 2000 2010
Brasil 43.54 58.88 65.63
Araruama (RJ) 29.49 44.28 52.08
Armação dos Búzios (RJ) 33.47 51.77 54.34
Arraial do Cabo (RJ) 37.78 56.00 54.37
Cabo Frio (RJ) 37.62 50.53 51.75
Iguaba Grande (RJ) 49.64 50.76 59.85
Rio das Ostras (RJ) 31.75 49.76 58.48
São Pedro da Aldeia (RJ) 37.89 50.16 53.26
3) % de 6 a 14 anos no fundamental com 1 ano de atraso
1991 2000 2010
Brasil 23.13 19.03 18.47
Araruama (RJ) 25.25 24.32 25.08
Armação dos Búzios (RJ) 27.95 25.30 28.13
Arraial do Cabo (RJ) 22.34 22.19 26.85
Cabo Frio (RJ) 23.62 24.43 27.30
Iguaba Grande (RJ) 20.81 22.27 21.68
Rio das Ostras (RJ) 21.06 26.63 27.13
São Pedro da Aldeia (RJ) 26.76 24.16 27.93
4) de 6 a 14 anos no fundamental com 2 anos ou mais de atraso
1991 2000 2010
São Pedro da Aldeia (RJ) 35.35 25.69 18.81
1991 2000 2010
Brasil 33.33 22.08 15.90
Araruama (RJ) 45.27 31.39 22.85
Armação dos Búzios (RJ) 38.58 22.94 17.53
Arraial do Cabo (RJ) 39.88 21.81 18.78
Cabo Frio (RJ) 38.76 25.04 20.95
Iguaba Grande (RJ) 29.55 26.97 18.47
Rio das Ostras (RJ) 47.19 23.62 14.39
5) % de 15 a 17 anos no médio sem atraso
1991 2000 2010
Brasil 56.20 63.78 72.80
Araruama (RJ) 50.50 45.13 65.98
Armação dos Búzios (RJ) 44.36 57.69 57.26
Arraial do Cabo (RJ) 46.49 49.68 65.97
Cabo Frio (RJ) 54.84 58.13 64.44
Iguaba Grande (RJ) 69.95 52.82 72.32
Rio das Ostras (RJ) 27.76 48.23 65.10
6) % de 15 a 17 no médio com 1 ano de atraso
1991 2000 2010
Brasil 30.17 26.18 20.46
Araruama (RJ) 35.14 37.25 25.83
Armação dos Búzios (RJ) 55.64 37.41 34.22
Arraial do Cabo (RJ) 53.51 38.89 23.64
Cabo Frio (RJ) 28.41 31.20 26.63
Iguaba Grande (RJ) 19.31 28.43 27.68
Rio das Ostras (RJ) 54.34 31.85 24.67
7) % de 15 a 17 anos no médio com 2 anos de atraso
1991 2000 2010
Brasil 13.64 10.03 6.74
Araruama (RJ) 14.36 17.62 8.18
Armação dos Búzios (RJ) 0.00 4.90 8.53
Arraial do Cabo (RJ) 0.00 11.43 10.38
Cabo Frio (RJ) 16.75 10.67 8.93
Iguaba Grande (RJ) 10.74 18.75 0.00
Rio das Ostras (RJ) 17.90 19.91 10.23
São Pedro da Aldeia (RJ) 17.69 12.30 8.14
8) % de 6 a 17 anos no básico sem atraso
1991 2000 2010
Brasil 39.06 52.72 61.84
Araruama (RJ) 26.53 38.11 49.13
Armação dos Búzios (RJ) 29.99 46.84 49.70
Arraial do Cabo (RJ) 32.56 49.28 52.39
Cabo Frio (RJ) 33.83 45.08 48.59
Iguaba Grande (RJ) 42.93 43.71 58.33
Rio das Ostras (RJ) 27.20 42.91 55.25
São Pedro da Aldeia (RJ) 34.13 44.24 49.63
9) % de 6 a 17 no básico com 1 ano de atraso
1991 2000 2010
Brasil 21.67 19.01 18.58
Araruama (RJ) 23.16 22.89 23.97
Armação dos Búzios (RJ) 25.36 24.26 27.07
Arraial do Cabo (RJ) 22.80 23.33 25.77
Cabo Frio (RJ) 21.73 23.43 26.79
Iguaba Grande (RJ) 19.77 21.28 21.85
Rio das Ostras (RJ) 20.62 25.24 26.87
São Pedro da Aldeia (RJ) 24.24 23.20 25.90
10) % de 6 a 17 anos no básico com 2 anos ou mais de atraso
1991 2000 2010
Brasil 39.27 28.28 19.59
Araruama (RJ) 50.31 39.00 26.90
Armação dos Búzios (RJ) 44.64 28.90 23.23
Arraial do Cabo (RJ) 44.64 27.38 21.84
Cabo Frio (RJ) 44.44 31.48 24.62
Iguaba Grande (RJ) 37.30 35.01 19.82
Rio das Ostras (RJ) 52.18 31.84 17.88
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/consulta
Read more: http://ipbuzios.blogspot.com/#ixzz2awftSZYH
Read more: http://ipbuzios.blogspot.com/search?updated-max=2013-08-02T10:48:00-07:00&max-results=10#ixzz2awf92tth
Nenhum comentário:
Postar um comentário