OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
ENTRADAS (RECEITAS) | |||
Repasse Rede Estadual | 4.068,50 | ------------ | 8.077,73 |
Repasse Rede Municipal Cabo Frio | 16.313,88 | 15.991,36 | 15.902,46 |
Repasse Rede Municipal Arraial do Cabo | 1.472,43 | 1.468,79 | 1.453,86 |
Repasse para o Núcleo Costa do Sol | ----------- | ------------ | 923,81 |
Diversas | 625,00 | 109,00 | 412,89 |
Rendimento Aplicação Financeira | 7,12 | 1,42 | 0,25 |
SAÍDAS (DESPESAS) | |||
Alimentação | 1.232,70 | 672,88 | 424,10 |
Assinaturas / Artigos / Site | ----------- | ------------ | 210,00 |
Aquisição de Patrimônio (máquina fotográfica) | ----------- | 1.469,80 | ------------- |
Aluguel de espaço / Equipamentos / Sonorização | 5.526,72 | 900,00 | ------------- |
Aluguel de carros / Fretes / Carretos | 5.444,00 | 27,00 | 4.342,00 |
Condomínios / Seguro | 306,95 | 315,04 | 411,30 |
Conserto e manutenção | 280,00 | 250,00 | 734,00 |
Confecção de Jornais / Revistas / Banner / Agenda | 6.540,00 | 8.580,00 | 8.000,00 |
Fotografias / Filmagens | 123,00 | 400,00 | ------------- |
Cópias xerográficas | ----------- | 17,80 | ------------- |
Diárias / Hospedagens | 70,00 | ----------- | ------------- |
Representação | ----------- | ----------- | ------------- |
Transporte | 370,25 | ---------- | 5,00 |
Despesas postais | 202,30 | 27,40 | 29,40 |
Despesas bancárias | 10,50 | 62,40 | 8,80 |
Diversas | 142,30 | 98,30 | 2.106,10 |
Encargos sociais | 976,69 | 1.002,83 | 1.717,33 |
Baile do SEPE | 18.769,65 | ------------ | ------------- |
Transferência para Costa do Sol | ------------ | ------------ | 923,81 |
Material de limpeza e consumo | ------------ | 3,00 | ------------- |
Material de expediente / Papelaria | 115,98 | 280,00 | ------------- |
Material de gráfica | ----------- | ----------- | ------------- |
Serviços prestados / contador | 870,00 | 7.600,00 | 1.995,00 |
Salários de funcionário | 2.153,00 | 3.147,27 | 3.913,28 |
Tarifas: luz e telefone | 1.171,07 | 1.593,63 | 1.816,20 |
Seminários, Congressos, Assemb., Atos, Greve e Fóruns | ------------ | 1.433,78 | 280,00 |
TOTAL DA RECEITA | 22.486,93 | 17.570,57 | 26.771,00 |
TOTAL DE DESPESAS | 44.305,11 | 27.881,27 | 26.916,32 |
SALDO ANTERIOR | 35.989,68 | 14.171,50 | 3.860,80 |
SALDO FINAL | 14.171,50 | 3.860,80 | 3.715,48 |
Páginas
Na Luta pela Escola Pública
Este blog pretende criar um espaço para informações e discussões sobre Escola Pública na Região dos Lagos, com destaque para o município de Cabo Frio.
O nome “Pó de Giz” é tomado, por empréstimo, do antigo time de futebol dos professores do Colégio Municipal Rui Barbosa. Um colégio reconhecido por sua luta pela educação pública de qualidade. Um lugar onde fervilha a discussão educacional, política e social. Colégio que contribui de maneira significativa na formação de seus alunos, lugar onde se trabalha com o sentido do coletivo.
O " Pó de Giz" é uma singela homenagem a essa escola que tem um "pequeno" espaço educacional, mas corajoso e enorme lugar de formação cidadã.
domingo, 11 de março de 2012
SEPE LAGOS - BALANCETE 2011 / 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário