Fonte: Folha Uol
O Ministério da Educação divulgou nesta sexta-feira as universidades federais que poderão contratar professores temporários neste ano, com a respectiva quantidade de vagas que serão abertas.
No início desta semana, o MEC havia publicado uma portaria, em conjunto com o Ministério do Planejamento, que previa a contratação de 3.059 professores universitários para o programa Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais).
Parte dos professores serão integrados a partir de março e o restante no mês seguinte. A contratação vai seguir um modelo escalonado para a chegada dos profissionais, segundo o regime de horas dedicadas à instituição --20 horas ou 40 horas.
As vagas são para um período de seis meses, sendo que o contrato pode ser prorrogado pelo mesmo período. Segundo o MEC, o regime temporário é adotado enquanto o Congresso não aprova um plano para a contratação efetiva de cerca de 19 mil professores para as universidades federais.
Existem atualmente nas universidades federais cerca de 70 mil professores.
A portaria do MEC publicada nesta sexta-feira no "Diário Oficial da União" prevê a distribuição de 2.823 vagas de contratação. As demais previstas devem ser divulgadas na próxima semana.
A Universidade Federal do Maranhão é a que poderá contratar mais professores temporários, sendo 67 para regime de trabalho de 40 horas e 68 para 20 horas.
Em São Paulo, a Universidade Federal do ABC poderá contratar 80 professores universitários --metade para cada regime de horas.
A Unifesp abrirá 20 vagas, sendo 10 para cada regime de horas dedicadas.
No interior paulista, a Universidade Federal de São Carlos vai abrir 30 vagas para o regime de 40 horas e 29 para 20 horas de trabalho.
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE MARÇO | 40 HORAS | 20 HORAS |
---|---|---|
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 13 | 14 |
Universidade Federal da Bahia | 42 | 43 |
Universidade Federal do Espírito Santo | 39 | 39 |
Universidade Federal de Goiás | 31 | 31 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 56 | 56 |
Universidade Federal do Paraná | 5 | 0 |
Universidade Federal de Santa Maria | 38 | 38 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | 25 | 30 |
Fundação Universidade Federal de Roraima | 14 | 14 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | 40 | 40 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | 28 | 27 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 20 | 23 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 29 | 30 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 30 | 30 |
Fundação Universidade do Amazonas | 31 | 31 |
Fundação Universidade Federal do Maranhão | 67 | 68 |
Fundação Universidade Federal do Rio Grande | 11 | 11 |
Universidade Federal de Uberlândia | 45 | 44 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 46 | 46 |
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 13 | 14 |
Fundação Universidade Federal de Pelotas | 60 | 60 |
Fundação Universidade Federal de São Carlos | 30 | 29 |
Fundação Universidade Federal de Sergipe | 65 | 66 |
Fundação Universidade Federal de Viçosa | 6 | 6 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 47 | 47 |
Fundação Universidade Federal do Amapá | 53 | 44 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | 16 | 16 |
TOTAL | 900 | 897 |
CONTRATAÇÃO A PARTIR DE ABRIL | 40 HORAS | 20 HORAS |
Universidade Federal de Alagoas | 30 | 14 |
Universidade Federal do Ceará | 6 | 6 |
Universidade Federal de Goiás | 5 | 5 |
Universidade Federal Fluminense | 6 | 6 |
Universidade Federal do Pará | 5 | 0 |
Universidade Federal da Paraíba | 65 | 20 |
Universidade Federal de Pernambuco | 40 | 10 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 50 | 23 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 60 | 40 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 17 | 0 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | 5 | 5 |
Universidade Federal de Campina Grande | 5 | 5 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 65 | 66 |
Universidade Federal de Alfenas | 37 | 0 |
Universidade Federal de Itajubá | 5 | 5 |
Universidade Federal de São Paulo | 10 | 10 |
Universidade Federal de Lavras | 29 | 0 |
Universidade Federal do Pampa | 43 | 44 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | 19 | 19 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 30 | 37 |
Fundação Universidade Federal do Acre | 10 | 10 |
Fundação Universidade Federal do Piauí | 5 | 5 |
Fundação Universidade Federal de São Carlos | 5 | 5 |
Fundação Universidade Federal de São João Del Rei | 30 | 29 |
Universidade Federal do ABC | 40 | 40 |
TOTAL | 622 | 404 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário