MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
26/MAR/2012 | 400874 | 25.608,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/MAR/2012 | 400647 | 23.286,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/MAR/2012 | 400768 | 28.272,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/MAR/2012 | 400646 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/MAR/2012 | 400755 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/MAR/2012 | 400689 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
30/MAR/2012 | 400956 | 23.286,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
30/MAR/2012 | 401001 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
30/MAR/2012 | 401119 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
30/MAR/2012 | 401000 | 25.608,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
30/MAR/2012 | 401046 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
30/MAR/2012 | 401074 | 28.272,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/ABR/2012 | 401555 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/ABR/2012 | 401619 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/ABR/2012 | 401467 | 25.608,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/ABR/2012 | 401519 | 23.286,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/ABR/2012 | 401369 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
26/ABR/2012 | 401354 | 28.272,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 | ||
Total: | 697.356,00 |
PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
19/MAR/2012 | 630285 | 184.515,51 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000554197 | ||
13/ABR/2012 | 630386 | 398.965,06 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000554197 | ||
Total: | 583.480,57 |
PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
26/JAN/2012 | 650534 | 99.920,72 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000568244 | ||
Total: | 99.920,72 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/MAR/2012 | 600073 | 2.852,62 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000230014 | ||
30/MAR/2012 | 600037 | 3.872,41 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000230014 | ||
26/ABR/2012 | 600162 | 2.852,62 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000230014 | ||
26/ABR/2012 | 600283 | 3.872,41 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000230014 | ||
26/ABR/2012 | 600234 | 14.107,12 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000230014 | ||
Total: | 27.557,18 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
19/JAN/2012 | 751029 | 897.133,89 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000216690 | ||
16/FEV/2012 | 751072 | 1.632.825,04 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000216690 | ||
19/MAR/2012 | 751123 | 1.046.531,31 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000216690 | ||
19/ABR/2012 | 751186 | 1.004.061,15 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000216690 | ||
Total: | 4.580.551,39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário