ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
26/MAR/2012 | 400689 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/MAR/2012 | 400646 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/MAR/2012 | 400755 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/MAR/2012 | 400768 | 28.272,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/MAR/2012 | 400874 | 25.608,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/MAR/2012 | 400647 | 23.286,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
30/MAR/2012 | 400956 | 23.286,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
30/MAR/2012 | 401000 | 25.608,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
30/MAR/2012 | 401046 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
30/MAR/2012 | 401119 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
30/MAR/2012 | 401001 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
30/MAR/2012 | 401074 | 28.272,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/ABR/2012 | 401369 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/ABR/2012 | 401619 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/ABR/2012 | 401354 | 28.272,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/ABR/2012 | 401519 | 23.286,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/ABR/2012 | 401555 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
26/ABR/2012 | 401467 | 25.608,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/MAI/2012 | 401852 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/MAI/2012 | 401874 | 23.286,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/MAI/2012 | 401747 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/MAI/2012 | 401881 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/MAI/2012 | 401816 | 25.608,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/MAI/2012 | 401902 | 28.272,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
29/JUN/2012 | 402232 | 38.810,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
29/JUN/2012 | 402420 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
29/JUN/2012 | 402228 | 47.120,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
29/JUN/2012 | 402361 | 26.712,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
29/JUN/2012 | 402075 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
29/JUN/2012 | 402244 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
13/JUL/2012 | 402632 | 38.880,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
13/JUL/2012 | 402652 | 38.880,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
13/JUL/2012 | 402528 | 38.880,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
13/JUL/2012 | 402803 | 38.880,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
13/JUL/2012 | 402622 | 38.880,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 402963 | 136.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 403056 | 38.810,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 402921 | 10.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 402852 | 8.532,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 403294 | 52.932,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 403046 | 3.684,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-Mais Educação Quilombola | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 403247 | 26.712,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
31/JUL/2012 | 403282 | 47.120,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0150 | 0000499315 |
Total: | 1.716.680,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário